|
| Name | Party | Ward | End of Term |
|---|---|---|---|
| Jyotsna Islam | Labour Party | Aldborough | 2030 |
| Lebo Phakoe | Labour Party | Aldborough | 2030 |
| Kam Rai | Labour Party | Aldborough | 2030 |
| Harminder Bal | Labour Party | Barkingside | 2030 |
| Martin Sachs | Labour Party | Barkingside | 2030 |
| Syeda Pasha | Labour Party | Barkingside | 2030 |
| Josiah Moseley | Conservative and Unionist | Bridge | 2030 |
| Stephen Adams | Conservative and Unionist | Bridge | 2030 |
| Adam Joiner | Conservative and Unionist | Bridge | 2030 |
| Niamh Atkins | Green Party (E&W) | Chadwell | 2030 |
| Bert Jones | Labour Party | Chadwell | 2030 |
| Muhammad Afzal | Redbridge Independents | Chadwell | 2030 |
| Judith Garfield | Labour Party | Churchfields | 2030 |
| Guy Williams | Labour Party | Churchfields | 2030 |
| Lloyd Duddridge | Labour Party | Churchfields | 2030 |
| Jamal Uddin | Labour Party | Clayhall | 2030 |
| Kamal Qureshi | Labour Party | Clayhall | 2030 |
| Kalpana Bose | Labour Party | Clayhall | 2030 |
| Muhammed Javed | Labour Party | Clementswood | 2030 |
| Zulfiqar Hussain | Labour Party | Clementswood | 2030 |
| Fazlul Haque | Redbridge Independents | Clementswood | 2030 |
| Feza Haque | Redbridge Independents | Cranbrook | 2030 |
| Mushtaq Ahmed | Labour Party | Cranbrook | 2030 |
| Mohamed Haleemdeen | Redbridge Independents | Cranbrook | 2030 |
| Yogesh Saini | Labour Party | Fairlop | 2030 |
| Bob Chattaway | Labour Party | Fairlop | 2030 |
| Erza Doda | Labour Party | Fairlop | 2030 |
| Linda Mullis | Labour Party | Fullwell | 2030 |
| Matthew Goddin | Labour Party | Fullwell | 2030 |
| Vibhu Taneja | Labour Party | Fullwell | 2030 |
| Shorif Akhonda | Labour Party | Goodmayes | 2030 |
| Prabjit Gurm | Labour Party | Goodmayes | 2030 |
| Ben Cornish | Labour Party | Goodmayes | 2030 |
| Shah Ali | Labour Party | Hainault | 2030 |
| Neil Anderson | Reform UK | Hainault | 2030 |
| Helen Mullis | Labour Party | Hainault | 2030 |
| Saima Ahmed | Labour Party | Ilford Town | 2030 |
| Hossain Enamul | Redbridge Independents | Ilford Town | 2030 |
| Sahdia Warraich | Labour Party | Loxford | 2030 |
| Mazhar Saleem | Labour Party | Loxford | 2030 |
| Foyzur Rahman | Labour Party | Loxford | 2030 |
| Noor Begum | Redbridge Independents | Mayfield | 2030 |
| Rishi Bhagi | Labour Party | Mayfield | 2030 |
| Harneek Kaur | Labour Party | Mayfield | 2030 |
| Joel Herga | Conservative and Unionist | Monkhams | 2030 |
| Clark Vasey | Conservative and Unionist | Monkhams | 2030 |
| Thavathuray Jeyaranjan | Labour Party | Newbury | 2030 |
| Syeda Choudhury | Labour Party | Newbury | 2030 |
| Sunny Brar | Labour Party | Newbury | 2030 |
| Imran Ahmed | Redbridge Independents | Seven Kings | 2030 |
| Vanisha Solanki | Labour Party | Seven Kings | 2030 |
| Nav Johal | Labour Party | Seven Kings | 2030 |
| Kallan Greybe | Green Party (E&W) | South Woodford | 2030 |
| Beverley Brewer | Labour Party | South Woodford | 2030 |
| Monika Patel | Green Party (E&W) | South Woodford | 2030 |
| Marwan Elfallah | Redbridge Independents | Valentines | 2030 |
| Rashida Choudhery | Redbridge Independents | Valentines | 2030 |
| Alex Charlton-Holmes | Labour Party | Valentines | 2030 |
| Milli Clack | Green Party (E&W) | Wanstead Park | 2030 |
| Emma Shepherd-Mallinson | Labour Party | Wanstead Park | 2030 |
| Daniel Morgan-Thomas | Labour Party | Wanstead Village | 2030 |
| Jo Blackman | Labour Party | Wanstead Village | 2030 |
| Susan Whitehead | Green Party (E&W) | Wanstead Village | 2030 |
Email Me
About This Site
Provided by Lawson Data Services Ltd. (Company No. 15322169)