| Council | Control | Lab | Con | LibDem | Green | Reform | Other | Vacant | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adur | LAB | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 29 |
| Amber Valley | LAB min | 19 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 42 |
| Arun | LD/LAB/GRN/IND | 8 | 19 | 14 | 5 | 2 | 6 | 0 | 54 |
| Ashfield | IND | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 35 |
| Ashford | IND/GRN | 7 | 17 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 47 |
| Babergh | GRN/IND/LD | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 9 | 0 | 32 |
| Barking and Dagenham | LAB | 38 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 51 |
| Barnet | LAB min | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Barnsley | REF | 11 | 0 | 8 | 0 | 42 | 2 | 0 | 63 |
| Basildon | CON min | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 42 |
| Basingstoke and Deane | IND/LD | 10 | 11 | 11 | 2 | 3 | 17 | 0 | 54 |
| Bassetlaw | LAB | 35 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 48 |
| Bath and North East Somerset | LD | 6 | 2 | 38 | 3 | 0 | 10 | 0 | 59 |
| Bedford | CON Mayor | 12 | 14 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 46 |
| Bexley | CON | 9 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 |
| Birmingham | TBC | 17 | 16 | 12 | 19 | 23 | 14 | 0 | 101 |
| Blaby | CON min | 5 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 |
| Blackburn with Darwen | LAB min | 20 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 51 |
| Blackpool | LAB | 27 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 |
| Bolsover | LAB | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 |
| Bolton | LAB/CON/LD/IND | 20 | 10 | 5 | 3 | 10 | 11 | 1 | 60 |
| Boston | IND/CON | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 30 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | LD/IND | 8 | 9 | 28 | 5 | 3 | 23 | 0 | 76 |
| Bracknell Forest | LAB min | 18 | 10 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 41 |
| Bradford | REF min | 17 | 18 | 1 | 9 | 28 | 14 | 3 | 90 |
| Braintree | CON | 9 | 25 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 49 |
| Breckland | CON | 9 | 28 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 49 |
| Brent | LAB min | 26 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Brentwood | LD/LAB/IND | 2 | 11 | 16 | 0 | 8 | 2 | 0 | 39 |
| Brighton and Hove | LAB | 33 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 54 |
| Bristol | GRN min | 19 | 7 | 9 | 34 | 0 | 1 | 0 | 70 |
| Broadland | LD/LAB/GRN | 7 | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 47 |
| Bromley | CON | 8 | 35 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 58 |
| Bromsgrove | CON/IND | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 |
| Broxbourne | CON | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Broxtowe | IND/IND | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 44 |
| Buckinghamshire | CON | 3 | 50 | 26 | 2 | 2 | 14 | 0 | 97 |
| Burnley | IND/LD/GRN | 10 | 3 | 6 | 3 | 12 | 11 | 0 | 45 |
| Bury | LAB | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 51 |
| Calderdale | REF | 8 | 0 | 2 | 7 | 34 | 3 | 0 | 54 |
| Cambridge | TBC | 17 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Cambridgeshire | LD | 5 | 10 | 32 | 3 | 7 | 2 | 2 | 61 |
| Camden | LAB | 30 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 55 |
| Cannock Chase | REF min | 10 | 8 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 36 |
| Canterbury | LAB min | 18 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| Castle Point | CIIP/PIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 39 |
| Central Bedfordshire | IND min | 4 | 20 | 8 | 1 | 2 | 28 | 0 | 63 |
| Charnwood | LAB min | 20 | 22 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 52 |
| Chelmsford | LD | 0 | 19 | 31 | 0 | 2 | 5 | 0 | 57 |
| Cheltenham | LD | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| Cherwell | LD/GRN/IND | 8 | 8 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 48 |
| Cheshire East | LAB/IND | 28 | 32 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 82 |
| Cheshire West and Chester | LAB min | 35 | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 70 |
| Chesterfield | LAB | 27 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| Chichester | LD | 0 | 5 | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 | 36 |
| Chorley | LAB | 29 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 42 |
| City of London | IND | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 125 |
| Colchester | TBC | 9 | 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 51 |
| Cornwall | LD/IND | 4 | 7 | 26 | 3 | 21 | 26 | 0 | 87 |
| Cotswold | LD | 0 | 10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| Coventry | LAB min | 24 | 6 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| Crawley | LAB | 21 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 |
| Croydon | CON Mayor | 30 | 28 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 70 |
| Cumberland | LAB | 26 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 46 |
| Dacorum | LD min | 4 | 18 | 17 | 0 | 0 | 11 | 1 | 51 |
| Darlington | LAB/LD | 23 | 13 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 50 |
| Dartford | CON | 10 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 |
| Derby | LAB min | 24 | 14 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 51 |
| Derbyshire | REF | 2 | 10 | 3 | 3 | 42 | 4 | 0 | 64 |
| Derbyshire Dales | LD/LAB/GRN | 6 | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| Devon | LD/GRN | 0 | 7 | 27 | 6 | 16 | 4 | 0 | 60 |
| Doncaster | LAB Mayor | 12 | 6 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 55 |
| Dorset | LD/GRN | 2 | 29 | 42 | 4 | 0 | 4 | 1 | 82 |
| Dover | LAB min | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |
| Dudley | CON min | 15 | 27 | 4 | 0 | 23 | 3 | 0 | 72 |
| Durham | REF | 5 | 1 | 15 | 2 | 57 | 18 | 0 | 98 |
| Ealing | LAB | 46 | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 70 |
| East Cambridgeshire | CON/IND | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| East Devon | LD/GRN/IND | 0 | 12 | 21 | 3 | 0 | 23 | 1 | 60 |
| East Hampshire | CON/IND | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 | 9 | 0 | 43 |
| East Hertfordshire | GRN/LD | 5 | 14 | 10 | 16 | 2 | 3 | 0 | 50 |
| East Lindsey | CON min | 6 | 26 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0 | 55 |
| East Riding of Yorkshire | CON min | 4 | 24 | 21 | 3 | 3 | 12 | 0 | 67 |
| East Staffordshire | LAB | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| East Suffolk | GRN/LD/IND | 11 | 15 | 9 | 16 | 0 | 4 | 0 | 55 |
| East Surrey | LD | 0 | 10 | 40 | 8 | 5 | 9 | 0 | 72 |
| East Sussex | REF min | 0 | 3 | 13 | 11 | 22 | 1 | 0 | 50 |
| Eastbourne | LD | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Eastleigh | LD | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 |
| Elmbridge | LD/IND | 0 | 9 | 20 | 0 | 2 | 17 | 0 | 48 |
| Enfield | CON min | 27 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Epping Forest | CON min | 1 | 19 | 6 | 0 | 12 | 16 | 0 | 54 |
| Epsom and Ewell | IND | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |
| Erewash | LAB | 25 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 47 |
| Essex | REF | 1 | 13 | 5 | 1 | 52 | 4 | 2 | 78 |
| Exeter | LAB min | 18 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 39 |
| Fareham | CON | 1 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| Fenland | CON | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 43 |
| Folkestone and Hythe | GRN/LD | 8 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| Forest of Dean | GRN min | 4 | 6 | 1 | 15 | 1 | 11 | 0 | 38 |
| Fylde | CON | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 37 |
| Gateshead | REF | 12 | 0 | 13 | 3 | 37 | 0 | 1 | 66 |
| Gedling | LAB | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |
| Gloucester | LD min | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 |
| Gloucestershire | LD min | 1 | 6 | 26 | 9 | 10 | 2 | 1 | 55 |
| Gosport | CON min | 0 | 11 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 28 |
| Gravesham | LAB | 22 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 |
| Great Yarmouth | CON min | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
| Greenwich | LAB | 35 | 6 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| Guildford | LD min | 3 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48 |
| Hackney | GRN Mayor | 9 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| Halton | LAB | 31 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | 54 |
| Hammersmith and Fulham | LAB | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Hampshire | CON min | 1 | 27 | 26 | 1 | 20 | 3 | 0 | 78 |
| Harborough | CON min | 2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 34 |
| Haringey | GRN min | 20 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| Harlow | CON | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Harrow | CON | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 |
| Hart | LD/IND | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |
| Hartlepool | REF/CON | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 36 |
| Hastings | GRN | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 2 | 0 | 32 |
| Havant | LAB/GRN/LD | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 36 |
| Havering | REF | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | 0 | 55 |
| Herefordshire | CON min | 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 12 | 0 | 53 |
| Hertfordshire | LD min | 4 | 22 | 32 | 5 | 13 | 2 | 0 | 78 |
| Hertsmere | LAB/LD | 12 | 14 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 39 |
| High Peak | LAB | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 43 |
| Hillingdon | CON | 16 | 29 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 53 |
| Hinckley and Bosworth | LD | 1 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| Horsham | LD | 0 | 11 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| Hounslow | LAB | 32 | 17 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 62 |
| Huntingdonshire | LD/IND/GRN | 1 | 15 | 20 | 2 | 10 | 4 | 0 | 52 |
| Hyndburn | LAB min | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 35 |
| Ipswich | LAB | 29 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 48 |
| Isle of Wight | REF min | 1 | 2 | 4 | 2 | 19 | 11 | 0 | 39 |
| Islington | LAB | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| Kensington and Chelsea | CON | 13 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Kent | REF | 2 | 6 | 12 | 5 | 47 | 9 | 0 | 81 |
| King's Lynn and West Norfolk | IND/LD/GRN | 6 | 19 | 3 | 0 | 5 | 22 | 0 | 55 |
| Kingston upon Hull | LD min | 16 | 0 | 26 | 0 | 10 | 5 | 0 | 57 |
| Kingston upon Thames | LD | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
| Kirklees | TBC | 0 | 9 | 5 | 12 | 29 | 14 | 0 | 69 |
| Knowsley | LAB | 24 | 0 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 45 |
| Lambeth | TBC | 26 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| Lancashire | REF | 5 | 8 | 5 | 3 | 53 | 10 | 0 | 84 |
| Lancaster | GRN/LD/IND | 20 | 5 | 7 | 23 | 0 | 6 | 0 | 61 |
| Leeds | LAB min | 47 | 14 | 6 | 11 | 10 | 11 | 0 | 99 |
| Leicester | LAB Mayor | 30 | 15 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| Leicestershire | REF min | 2 | 15 | 11 | 1 | 24 | 2 | 0 | 55 |
| Lewes | GRN/LAB | 8 | 0 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| Lewisham | GRN Mayor | 14 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| Lichfield | CON min | 15 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 47 |
| Lincoln | LAB | 17 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 33 |
| Lincolnshire | REF | 3 | 15 | 5 | 0 | 42 | 5 | 0 | 70 |
| Liverpool | LAB | 57 | 0 | 13 | 4 | 0 | 11 | 0 | 85 |
| Luton | LAB | 28 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 48 |
| Maidstone | LD/GRN/IND min | 6 | 13 | 11 | 12 | 3 | 4 | 0 | 49 |
| Maldon | CON min | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 31 |
| Malvern Hills | IND/GRN/CON/LD | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 13 | 0 | 31 |
| Manchester | LAB | 63 | 0 | 4 | 21 | 7 | 1 | 0 | 96 |
| Mansfield | LAB Mayor | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| Medway | LAB | 31 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 59 |
| Melton | CON/IND | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 |
| Merton | LAB | 32 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |
| Mid Devon | LD | 0 | 3 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| Mid Suffolk | GRN | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 | 4 | 0 | 34 |
| Mid Sussex | LD/IND | 1 | 18 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 48 |
| Middlesbrough | LAB Mayor | 24 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 46 |
| Milton Keynes | LD/LAB | 19 | 12 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 |
| Mole Valley | LD | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 |
| New Forest | CON min | 1 | 23 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 48 |
| Newark and Sherwood | LAB min | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 39 |
| Newcastle upon Tyne | LD min | 2 | 0 | 25 | 23 | 24 | 4 | 0 | 78 |
| Newcastle-under-Lyme | REF | 2 | 15 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 44 |
| Newham | LAB Mayor | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 66 |
| Norfolk | REF min | 1 | 8 | 13 | 12 | 40 | 10 | 0 | 84 |
| North Devon | LD | 0 | 7 | 24 | 3 | 0 | 8 | 0 | 42 |
| North East Derbyshire | LAB | 27 | 14 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 53 |
| North East Lincolnshire | REF min | 11 | 10 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 42 |
| North Hertfordshire | LAB min | 23 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| North Kesteven | CON | 2 | 25 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 43 |
| North Lincolnshire | CON | 15 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| North Norfolk | LD | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
| North Northamptonshire | REF | 4 | 11 | 1 | 8 | 40 | 4 | 0 | 68 |
| North Somerset | LD/LAB/GRN/IND | 10 | 13 | 9 | 8 | 2 | 8 | 0 | 50 |
| North Tyneside | LAB Mayor | 38 | 8 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 60 |
| North Warwickshire | CON min | 11 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 35 |
| North West Leicestershire | CON/LD/IND | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 38 |
| North Yorkshire | CON min | 10 | 41 | 13 | 5 | 5 | 16 | 0 | 90 |
| Northumberland | CON min | 8 | 28 | 3 | 2 | 19 | 9 | 0 | 69 |
| Norwich | GRN | 12 | 0 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 39 |
| Nottingham | LAB | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 55 |
| Nottinghamshire | REF | 4 | 18 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 66 |
| Nuneaton and Bedworth | REF min | 10 | 9 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 38 |
| Oadby and Wigston | LD | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| Oldham | TBC | 18 | 4 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 60 |
| Oxford | LAB min | 20 | 0 | 9 | 13 | 0 | 6 | 0 | 48 |
| Oxfordshire | LD min | 12 | 10 | 34 | 7 | 1 | 5 | 0 | 69 |
| Pendle | IND/LD | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 | 13 | 0 | 33 |
| Peterborough | LAB/LD | 11 | 13 | 8 | 6 | 5 | 16 | 1 | 60 |
| Plymouth | LAB | 31 | 3 | 0 | 3 | 15 | 5 | 0 | 57 |
| Portsmouth | LD | 4 | 3 | 22 | 0 | 12 | 1 | 0 | 42 |
| Preston | LAB min | 21 | 3 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 48 |
| Reading | LAB | 29 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Redbridge | LAB | 43 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 63 |
| Redcar and Cleveland | LAB min | 20 | 12 | 10 | 0 | 1 | 16 | 0 | 59 |
| Redditch | CON/IND | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 27 |
| Reigate and Banstead | CON min | 0 | 17 | 4 | 14 | 0 | 10 | 0 | 45 |
| Ribble Valley | CON min | 5 | 16 | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 40 |
| Richmond upon Thames | LD | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Rochdale | LAB | 31 | 7 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 60 |
| Rochford | REF min | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 14 | 1 | 39 |
| Rossendale | LAB | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Rother | IND/LD/LAB/GRN | 6 | 10 | 9 | 3 | 1 | 9 | 0 | 38 |
| Rotherham | LAB | 31 | 13 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 59 |
| Rugby | LAB/LD | 12 | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 |
| Runnymede | LAB/LD/IND/GRN | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 41 |
| Rushcliffe | CON | 9 | 23 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 44 |
| Rushmoor | LAB min | 17 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| Rutland | LD min | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
| Salford | LAB Mayor | 34 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 60 |
| Sandwell | REF | 28 | 0 | 0 | 2 | 41 | 1 | 0 | 72 |
| Sefton | LAB | 36 | 0 | 17 | 3 | 4 | 6 | 0 | 66 |
| Sevenoaks | CON min | 0 | 23 | 14 | 4 | 2 | 11 | 0 | 54 |
| Sheffield | LAB/GRN | 25 | 0 | 22 | 20 | 11 | 6 | 0 | 84 |
| Shropshire | LD | 4 | 7 | 41 | 4 | 15 | 3 | 0 | 74 |
| Slough | CON/LD | 11 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 |
| Solihull | CON min | 0 | 24 | 6 | 4 | 17 | 0 | 0 | 51 |
| Somerset | LD | 5 | 31 | 62 | 5 | 3 | 4 | 0 | 110 |
| South Cambridgeshire | LD | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| South Derbyshire | LAB | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| South Gloucestershire | LD/LAB | 15 | 23 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61 |
| South Hams | LD | 1 | 7 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| South Holland | CON | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 37 |
| South Kesteven | IND/GRN/LD | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 27 | 0 | 56 |
| South Norfolk | CON min | 9 | 23 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 46 |
| South Oxfordshire | LD | 3 | 1 | 20 | 8 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| South Ribble | LAB | 28 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| South Staffordshire | CON | 2 | 28 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 42 |
| South Tyneside | REF | 1 | 0 | 0 | 10 | 41 | 2 | 0 | 54 |
| Southampton | LAB min | 24 | 6 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 51 |
| Southend-on-Sea | LAB/GRN/LD | 17 | 11 | 3 | 4 | 11 | 5 | 0 | 51 |
| Southwark | GRN/LD | 29 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Spelthorne | LD min | 6 | 14 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 39 |
| St Albans | LD | 2 | 5 | 44 | 3 | 0 | 2 | 0 | 56 |
| St. Helens | REF | 2 | 1 | 3 | 0 | 33 | 6 | 3 | 48 |
| Stafford | LAB/IND/GRN | 11 | 15 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 40 |
| Staffordshire | REF | 1 | 11 | 0 | 1 | 44 | 4 | 1 | 62 |
| Staffordshire Moorlands | LAB min | 20 | 22 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 56 |
| Stevenage | LAB | 21 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 39 |
| Stockport | LD | 14 | 1 | 34 | 4 | 2 | 8 | 0 | 63 |
| Stockton-on-Tees | LAB min | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |
| Stoke-on-Trent | LAB | 27 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 44 |
| Stratford-on-Avon | LD | 0 | 9 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 41 |
| Stroud | GRN min | 17 | 6 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 51 |
| Suffolk | REF | 3 | 9 | 2 | 13 | 41 | 2 | 0 | 70 |
| Sunderland | REF | 5 | 0 | 12 | 0 | 58 | 0 | 0 | 75 |
| Surrey | CON min | 2 | 39 | 18 | 2 | 3 | 16 | 1 | 81 |
| Surrey Heath | LD | 2 | 6 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| Sutton | LD | 1 | 0 | 51 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 |
| Swale | LAB min | 15 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 | 47 |
| Swindon | CON min | 19 | 23 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 |
| Tameside | LAB min | 25 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 57 |
| Tamworth | LAB min | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 30 |
| Tandridge | IND min | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 25 | 0 | 43 |
| Teignbridge | LD | 0 | 9 | 24 | 0 | 1 | 12 | 1 | 47 |
| Telford and Wrekin | LAB | 37 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 |
| Tendring | IND/LAB/LD | 7 | 13 | 4 | 0 | 7 | 17 | 0 | 48 |
| Test Valley | CON | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| Tewkesbury | LD/IND/GRN | 0 | 9 | 15 | 4 | 1 | 9 | 0 | 38 |
| Thanet | LAB | 29 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 56 |
| Three Rivers | LD min | 2 | 14 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| Thurrock | REF | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 49 |
| Tonbridge and Malling | CON min | 2 | 21 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| Torbay | CON min | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| Torridge | IND | 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 13 | 0 | 36 |
| Tower Hamlets | Aspire Mayor | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 33 | 0 | 45 |
| Trafford | LAB | 35 | 12 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 63 |
| Tunbridge Wells | LD | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 |
| Uttlesford | IND | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 21 | 2 | 39 |
| Vale of White Horse | LD | 0 | 1 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| Wakefield | REF | 1 | 1 | 2 | 1 | 57 | 1 | 0 | 63 |
| Walsall | REF | 1 | 10 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 | 60 |
| Waltham Forest | GRN | 15 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Wandsworth | CON min | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| Warrington | LAB | 40 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 |
| Warwick | GRN/LAB | 7 | 5 | 10 | 15 | 0 | 7 | 0 | 44 |
| Warwickshire | REF min | 3 | 9 | 14 | 6 | 19 | 6 | 0 | 57 |
| Watford | LD Mayor | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Waverley | LD/IND/GRN | 0 | 10 | 23 | 1 | 0 | 14 | 2 | 50 |
| Wealden | LD/GRN | 2 | 9 | 11 | 11 | 2 | 10 | 0 | 45 |
| Welwyn Hatfield | LAB/LD | 16 | 12 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 48 |
| West Berkshire | LD | 1 | 11 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| West Devon | IND/GRN/LD/LAB | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 11 | 0 | 31 |
| West Lancashire | CON min | 13 | 12 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 45 |
| West Lindsey | CON/LD/IND | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 |
| West Northamptonshire | REF | 8 | 17 | 7 | 0 | 40 | 4 | 0 | 76 |
| West Oxfordshire | LD/LAB/GRN | 8 | 16 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| West Suffolk | LAB/IND/GRN/LD | 15 | 24 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | 64 |
| West Surrey | LD | 0 | 20 | 56 | 0 | 9 | 5 | 0 | 90 |
| West Sussex | LD/GRN | 5 | 11 | 23 | 7 | 23 | 1 | 0 | 70 |
| Westminster | CON | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Westmorland and Furness | LD | 15 | 9 | 35 | 1 | 0 | 4 | 1 | 65 |
| Wigan | LAB | 42 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 75 |
| Wiltshire | LD/IND | 1 | 38 | 43 | 0 | 10 | 6 | 0 | 98 |
